Relación multivariante cualitativa
RELACIÓN MULTIVARIANTE CUALITATIVA: TIPOS Y CRITERIOS DE ELECCIÓN
CREACIÓN DE TABLAS DE CONTINGENCIA: CASO PRÁCTICO
La siguiente figura muestra una pequeña base de datos de marcas de cosmética de compañías relevantes del mercado:

Figura 9. Base de datos marcas de cosmética.
Se puede elaborar la tabla de contingencia según el número de pedidos entre las distintas compañías y la categoría del producto:
| Comética | Dermatología | Infantil | Limpieza | Nutrición | Perfume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 2.852 | 17.533 | 14.270 | 5.133 | ||
| NESTLE | 76.029 | |||||
| PROCTER & GAMBLE | 28.200 | |||||
| Total general | 2.852 | 17.533 | 14.270 | 28.200 | 76.029 | 5.133 |
Se puede elaborar la tabla de contingencia según el número de pedidos entre la categoría del producto y la región de fabricación:
| ASIA | EEUU | UE | Total general | |
|---|---|---|---|---|
| Cosmética | 2.852 | 2.852 | ||
| Dermatología | 17.533 | 17.533 | ||
| Infantil | 14.270 | 14.270 | ||
| Limpieza | 14.311 | 13.889 | 28.200 | |
| Nutrición | 13.100 | 62.929 | 76.029 | |
| Perfume | 5.133 | 5.133 | ||
| Total general | 14.311 | 26.989 | 102.717 | 144.017 |
Se puede elaborar la tabla de contingencia según el número de pedidos entre la empresa y la región de fabricación:
| ASIA | EEUU | UE | Total general | |
|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 39.788 | 39.788 | ||
| NESTLE | 13.100 | 62.929 | 76.029 | |
| PROCTER & GAMBLE | 14.311 | 13.889 | 28.200 | |
| Total general | 14.311 | 26.989 | 102.717 | 144.017 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario